Alle Sprachen im Überblick
61 Sprachen mit Schwierigkeit für Deutschsprachige, Lernstunden bis B2, Schrift und Sprachfamilie. Ein Klick führt zu Grundwortschatz, Zahlen, Begrüßungen, Lernzeit je Niveau und passenden Zertifikaten.

| Sprache | Familie | Schrift | Std. bis B2 | FSI | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinesisch (Mandarin) | Sinotibetische Sprachen | Chinesische Schriftzeichen (Kurzzeichen) | 1.610 | Kategorie IV | |
| Spanisch | Romanische Sprachen | Lateinisch | 550 | Kategorie I | |
| Englisch | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I (eigene Zuordnung) | |
| Hindi | Indoarische Sprachen | Devanagari | 810 | Kategorie III | |
| Bengalisch | Indoarische Sprachen | Bengalisch | 810 | Kategorie III | |
| Arabisch | Semitische Sprachen | Arabisch | 1.610 | Kategorie IV | |
| Portugiesisch | Romanische Sprachen | Lateinisch | 440 | Kategorie I | |
| Russisch | Slawische Sprachen | Kyrillisch | 760 | Kategorie III | |
| Japanisch | Japonische Sprachen | Kanji, Hiragana und Katakana | 1.610 | Kategorie IV | |
| Türkisch | Turksprachen | Lateinisch (mit ç, ğ, ı, ö, ş, ü) | 810 | Kategorie III | |
| Koreanisch | Koreanisch | Hangeul | 1.610 | Kategorie IV | |
| Französisch | Romanische Sprachen | Lateinisch | 550 | Kategorie I | |
| Malaiisch | Austronesische Sprachen | Lateinisch (Rumi), auch Jawi | 660 | Kategorie II | |
| Vietnamesisch | Austroasiatische Sprachen | Lateinisch (Quốc Ngữ mit Tonzeichen) | 810 | Kategorie III | |
| Tamil | Dravidische Sprachen | Tamilisch | 810 | Kategorie III | |
| Kantonesisch | Sinotibetische Sprachen | Chinesische Schriftzeichen (Langzeichen) | 1.610 | Kategorie IV | |
| Urdu | Indoarische Sprachen | Persisch-arabisch (Nastaliq) | 810 | Kategorie III | |
| Italienisch | Romanische Sprachen | Lateinisch | 440 | Kategorie I | |
| Persisch | Iranische Sprachen | Persisch-arabisch | 810 | Kategorie III | |
| Indonesisch | Austronesische Sprachen | Lateinisch | 660 | Kategorie II | |
| Polnisch | Slawische Sprachen | Lateinisch (mit ą, ę, ł, ż u. a.) | 760 | Kategorie III | |
| Ukrainisch | Slawische Sprachen | Kyrillisch | 760 | Kategorie III | |
| Rumänisch | Romanische Sprachen | Lateinisch (mit ă, â, î, ș, ț) | 440 | Kategorie I | |
| Tagalog | Austronesische Sprachen | Lateinisch | 810 | Kategorie III | |
| Niederländisch | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I | |
| Amharisch | Semitische Sprachen | Äthiopisch (Ge'ez) | 810 | Kategorie III | |
| Thai | Tai-Kadai-Sprachen | Thai | 810 | Kategorie III | |
| Swahili | Niger-Kongo-Sprachen (Bantu) | Lateinisch | 660 | Kategorie II | |
| Griechisch | Griechisch (Hellenisch) | Griechisch | 760 | Kategorie III | |
| Kurdisch (Kurmandschi) | Iranische Sprachen | Lateinisch (Hawar-Alphabet), auch Arabisch und Kyrillisch | 810 | Kategorie III | |
| Ungarisch | Uralische Sprachen | Lateinisch (mit Doppelakzenten) | 810 | Kategorie III | |
| Tschechisch | Slawische Sprachen | Lateinisch (mit Háček und Čárka) | 760 | Kategorie III | |
| Schwedisch | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I | |
| Serbisch | Slawische Sprachen | Kyrillisch und Lateinisch | 760 | Kategorie III | |
| Bulgarisch | Slawische Sprachen | Kyrillisch | 810 | Kategorie III | |
| Afrikaans | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I (eigene Zuordnung) | |
| Kroatisch | Slawische Sprachen | Lateinisch (Gaj-Alphabet) | 760 | Kategorie III | |
| Albanisch | Albanisch | Lateinisch (mit ë, ç) | 760 | Kategorie III | |
| Slowakisch | Slawische Sprachen | Lateinisch (mit Diakritika) | 760 | Kategorie III | |
| Dänisch | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I | |
| Finnisch | Uralische Sprachen | Lateinisch (mit ä, ö) | 810 | Kategorie III | |
| Hebräisch | Semitische Sprachen | Hebräisch | 810 | Kategorie III | |
| Norwegisch | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I | |
| Katalanisch | Romanische Sprachen | Lateinisch | 440 | Kategorie I (eigene Zuordnung) | |
| Litauisch | Baltische Sprachen | Lateinisch (mit ą, ė, ū u. a.) | 760 | Kategorie III | |
| Georgisch | Kartwelische Sprachen | Georgisch (Mchedruli) | 810 | Kategorie III | |
| Bosnisch | Slawische Sprachen | Lateinisch (auch Kyrillisch) | 760 | Kategorie III | |
| Galicisch | Romanische Sprachen | Lateinisch | 440 | Kategorie I (eigene Zuordnung) | |
| Slowenisch | Slawische Sprachen | Lateinisch (mit č, š, ž) | 760 | Kategorie III | |
| Mazedonisch | Slawische Sprachen | Kyrillisch | 810 | Kategorie III | |
| Lettisch | Baltische Sprachen | Lateinisch (mit Makron und Cedille) | 760 | Kategorie III | |
| Estnisch | Uralische Sprachen | Lateinisch (mit õ, ä, ö, ü) | 810 | Kategorie III | |
| Baskisch | Isolierte Sprache | Lateinisch | 810 | Kategorie III (eigene Zuordnung) | |
| Maltesisch | Semitische Sprachen | Lateinisch (mit ċ, ġ, ħ, ż) | 810 | Kategorie III (eigene Zuordnung) | |
| Walisisch | Keltische Sprachen | Lateinisch | 810 | Kategorie III (eigene Zuordnung) | |
| Luxemburgisch | Germanische Sprachen | Lateinisch | 370 | Kategorie I (eigene Zuordnung) | |
| Isländisch | Germanische Sprachen | Lateinisch (mit þ, ð, æ) | 690 | Kategorie III | |
| Irisch | Keltische Sprachen | Lateinisch | 810 | Kategorie III (eigene Zuordnung) | |
| Esperanto | Plansprache | Lateinisch (mit ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ) | 260 | Kategorie I (eigene Zuordnung) | |
| Latein | Romanische Sprachen | Lateinisch | 760 | Kategorie III (eigene Zuordnung) | |
| Armenisch | Armenisch | Armenisch | 760 | Kategorie III |
Nach Sprachfamilie
Albanisch
Armenisch
Austroasiatische Sprachen
Austronesische Sprachen
MalaiischAustronesische Sprachen · Lateinisch (Rumi), auch Jawibis B2 rund 660 Std.IndonesischAustronesische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 660 Std.TagalogAustronesische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 810 Std.
Baltische Sprachen
LitauischBaltische Sprachen · Lateinisch (mit ą, ė, ū u. a.)bis B2 rund 760 Std.LettischBaltische Sprachen · Lateinisch (mit Makron und Cedille)bis B2 rund 760 Std.
Dravidische Sprachen
Germanische Sprachen
EnglischGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.NiederländischGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.SchwedischGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.AfrikaansGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.DänischGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.NorwegischGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.LuxemburgischGermanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 370 Std.IsländischGermanische Sprachen · Lateinisch (mit þ, ð, æ)bis B2 rund 690 Std.
Griechisch (Hellenisch)
Indoarische Sprachen
HindiIndoarische Sprachen · Devanagaribis B2 rund 810 Std.BengalischIndoarische Sprachen · Bengalischbis B2 rund 810 Std.UrduIndoarische Sprachen · Persisch-arabisch (Nastaliq)bis B2 rund 810 Std.
Iranische Sprachen
PersischIranische Sprachen · Persisch-arabischbis B2 rund 810 Std.Kurdisch (Kurmandschi)Iranische Sprachen · Lateinisch (Hawar-Alphabet), auch Arabisch und Kyrillischbis B2 rund 810 Std.
Isolierte Sprache
Japonische Sprachen
Kartwelische Sprachen
Keltische Sprachen
WalisischKeltische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 810 Std.IrischKeltische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 810 Std.
Koreanisch
Niger-Kongo-Sprachen (Bantu)
Plansprache
Romanische Sprachen
SpanischRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 550 Std.PortugiesischRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 440 Std.FranzösischRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 550 Std.ItalienischRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 440 Std.RumänischRomanische Sprachen · Lateinisch (mit ă, â, î, ș, ț)bis B2 rund 440 Std.KatalanischRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 440 Std.GalicischRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 440 Std.LateinRomanische Sprachen · Lateinischbis B2 rund 760 Std.
Semitische Sprachen
ArabischSemitische Sprachen · Arabischbis B2 rund 1.610 Std.AmharischSemitische Sprachen · Äthiopisch (Ge'ez)bis B2 rund 810 Std.HebräischSemitische Sprachen · Hebräischbis B2 rund 810 Std.MaltesischSemitische Sprachen · Lateinisch (mit ċ, ġ, ħ, ż)bis B2 rund 810 Std.
Sinotibetische Sprachen
Chinesisch (Mandarin)Sinotibetische Sprachen · Chinesische Schriftzeichen (Kurzzeichen)bis B2 rund 1.610 Std.KantonesischSinotibetische Sprachen · Chinesische Schriftzeichen (Langzeichen)bis B2 rund 1.610 Std.
Slawische Sprachen
RussischSlawische Sprachen · Kyrillischbis B2 rund 760 Std.PolnischSlawische Sprachen · Lateinisch (mit ą, ę, ł, ż u. a.)bis B2 rund 760 Std.UkrainischSlawische Sprachen · Kyrillischbis B2 rund 760 Std.TschechischSlawische Sprachen · Lateinisch (mit Háček und Čárka)bis B2 rund 760 Std.SerbischSlawische Sprachen · Kyrillisch und Lateinischbis B2 rund 760 Std.BulgarischSlawische Sprachen · Kyrillischbis B2 rund 810 Std.KroatischSlawische Sprachen · Lateinisch (Gaj-Alphabet)bis B2 rund 760 Std.SlowakischSlawische Sprachen · Lateinisch (mit Diakritika)bis B2 rund 760 Std.BosnischSlawische Sprachen · Lateinisch (auch Kyrillisch)bis B2 rund 760 Std.SlowenischSlawische Sprachen · Lateinisch (mit č, š, ž)bis B2 rund 760 Std.MazedonischSlawische Sprachen · Kyrillischbis B2 rund 810 Std.
Tai-Kadai-Sprachen
Turksprachen
Uralische Sprachen
UngarischUralische Sprachen · Lateinisch (mit Doppelakzenten)bis B2 rund 810 Std.FinnischUralische Sprachen · Lateinisch (mit ä, ö)bis B2 rund 810 Std.EstnischUralische Sprachen · Lateinisch (mit õ, ä, ö, ü)bis B2 rund 810 Std.
Hinweis zur Schwierigkeit
Die Einstufung von 1 bis 5 leitet sich aus den modellierten Lernstunden bis C1 ab. Sie beschreibt den typischen Aufwand für Erwachsene mit Deutsch als Muttersprache und ohne Vorkenntnisse in verwandten Sprachen. Wie das Modell aufgebaut ist, steht unter Quellen und Methodik.
Sprachkurs · kostenlos anfragen
Passenden Sprachkurs finden
Sag uns Sprache, Niveau und Wunschform. Wir geben deine Anfrage an bis zu drei passende Sprachschulen oder Lehrkräfte weiter.
- Über 60 Sprachen
- Online oder vor Ort
- Kostenlos und unverbindlich