Polnisch und Russisch im Vergleich
Polnisch und Russisch brauchen nach unserem Modell gleich viele Lernstunden bis B2 (rund 760). Die Unterschiede liegen im Detail, etwa bei Aussprache und Grammatik.
Haben Polnisch und Russisch etwas gemeinsam?
Beide Sprachen zählen zu den Slawische Sprachen. Die Verwandtschaft zeigt sich in einzelnen Wörtern und Mustern, im Alltag fühlen sich Polnisch und Russisch aber deutlich verschieden an.
Die Fakten nebeneinander
| Polnisch | Russisch | |
|---|---|---|
| Sprachfamilie | Slawische Sprachen | Slawische Sprachen |
| Untergruppe | Westslawisch | Ostslawisch |
| Schrift | Lateinisch (mit ą, ę, ł, ż u. a.) | Kyrillisch |
| Fälle | 7 | 6 |
| Genus | 3, im Plural Personalmaskulinum | 3 |
| Wortstellung | SVO, recht frei | SVO, recht frei |
| Stunden bis B1 | 520 | 520 |
| Stunden bis B2 | 760 | 760 |
| Stunden bis C1 | 1.040 | 1.040 |
| Muttersprachler | 39,7 Mio. Muttersprachler | 154 Mio. Muttersprachler |
Wo liegen die Hürden?
| Kriterium | Polnisch | Russisch |
|---|---|---|
| Schrift | 0 / 3 | 1 / 3 |
| Grammatik | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Wortschatz | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Aussprache | 2 / 3 | 2 / 3 |
Die Kriterien gehen auseinander bei: Schrift (aufwendiger bei Russisch).
16 Wörter nebeneinander
| Deutsch | Polnisch | Russisch |
|---|---|---|
| ich | ja | яja |
| du | ty | тыty |
| Frau | kobieta | женщинаžénščina |
| Bruder | brat | братbrat |
| Freund | przyjaciel | другdrug |
| Familie | rodzina | семьяsemʹjá |
| Brot | chleb | хлебxleb |
| Milch | mleko | молокоmolokó |
| Apfel | jabłko | яблокоjábloko |
| Bier | piwo | пивоpívo |
| Tag | dzień | деньdenʹ |
| Jahr | rok | годgod |
| Sonne | słońce | солнцеsólnce |
| Katze | kot | кошкаkóška |
| Land | kraj | странаstraná |
| Zug | pociąg | поездpójezd |
Zahlen von 1 bis 10
| Zahl | Polnisch | Russisch |
|---|---|---|
| 1 (eins) | jeden | один (odín) |
| 2 (zwei) | dwa | два (dva) |
| 3 (drei) | trzy | три (tri) |
| 4 (vier) | cztery | четыре (četýre) |
| 5 (fünf) | pięć | пять (pjatʹ) |
| 6 (sechs) | sześć | шесть (šestʹ) |
| 7 (sieben) | siedem | семь (semʹ) |
| 8 (acht) | osiem | восемь (vósemʹ) |
| 9 (neun) | dziewięć | девять (dévjatʹ) |
| 10 (zehn) | dziesięć | десять (désjatʹ) |
Welche Sprache solltest du lernen?
Wähle nach deinem Ziel: Für Reisen und Beruf zählt, wo du die Sprache brauchst; für den Lernaufwand liegt Polnisch (Gleichstand) vorn, für die Zahl der Muttersprachler Russisch.
Häufige Fragen
Ist Polnisch oder Russisch leichter?
Beide Sprachen kommen auf etwa 760 Stunden bis B2.
Sind Polnisch und Russisch verwandt?
Beide Sprachen zählen zu den Slawische Sprachen. Die Verwandtschaft zeigt sich in einzelnen Wörtern und Mustern, im Alltag fühlen sich Polnisch und Russisch aber deutlich verschieden an.
Quellen und Stand
Daten zuletzt abgeglichen: 11.10.2026
Recherche und Pflege: Redaktion Fliessend.net. Wie wir Daten auswählen und Lernzeiten berechnen, steht unter Quellen und Methodik. Fehler gefunden? Schreib uns.