Japanisch oder Koreanisch: Welche Sprache ist leichter?
Gleichstand bei der Lernzeit: Beide Sprachen kommen auf etwa 1.610 Stunden bis B2. Der Vergleich zeigt, wo sie sich trotzdem unterscheiden.
Japanisch
sehr anspruchsvoll
1.610 Std. bis B2
Koreanisch
sehr anspruchsvoll
1.610 Std. bis B2
Haben Japanisch und Koreanisch etwas gemeinsam?
Japanisch und Koreanisch sind sprachlich nicht miteinander verwandt. Ähnlichkeiten beruhen höchstens auf Lehnwörtern oder gemeinsamer Kulturgeschichte.
Steckbrief im direkten Vergleich
| Japanisch | Koreanisch | |
|---|---|---|
| Sprachfamilie | Japonische Sprachen | Koreanisch |
| Schrift | Kanji, Hiragana und Katakana | Hangeul |
| Fälle | keine (Partikel markieren Satzglieder) | keine (Partikel markieren Satzglieder) |
| Genus | keine | keine |
| Artikel | keine | keine |
| FSI | Kategorie IV | Kategorie IV |
| Stunden bis B1 | 1.100 | 1.100 |
| Stunden bis B2 | 1.610 | 1.610 |
| Muttersprachler | 128 Mio. Muttersprachler | 77,3 Mio. Muttersprachler |
| Amtssprache in | 2 Staaten | 2 Staaten |
Schwierigkeit nach Kriterien
| Kriterium | Japanisch | Koreanisch |
|---|---|---|
| Schrift | 3 / 3 | 1 / 3 |
| Grammatik | 2 / 3 | 3 / 3 |
| Wortschatz | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Aussprache | 1 / 3 | 2 / 3 |
Abweichungen gibt es in diesen Bereichen: Schrift (aufwendiger bei Japanisch), Grammatik (aufwendiger bei Koreanisch), Aussprache (aufwendiger bei Koreanisch).
16 Wörter nebeneinander
| Deutsch | Japanisch | Koreanisch |
|---|---|---|
| ich | 私watashi | 나na |
| du | 貴方kihō | 너neo |
| Frau | 女の人onna no hito | 여자yeoja |
| Mutter | 母haha | 어머니eomeoni |
| Vater | お父さんotōsan | 아버지abeoji |
| Freund | 友達tomodachi | 친구chin'gu |
| Fleisch | 肉Second grade kyōiku kanji | 고기gogi |
| Bier | ビールbīru | 맥주maekju |
| Nacht | 夜yoru | 밤bam |
| Zeit | 時間jikan | 시간sigan |
| morgen | 明日ashita | 내일naeil |
| Meer | 海umi | 바다bada |
| Auto | 車First grade kyōiku kanji | 차cha |
| Name | 名前namae | 이름ireum |
| Hand | 手te | 손son |
| Auge | 目First grade kyōiku kanji | 눈nun |
Zahlen von 1 bis 10
| Zahl | Japanisch | Koreanisch |
|---|---|---|
| 1 (eins) | 一 (First grade kyōiku kanji) | 일 (il) |
| 2 (zwei) | 二 (First grade kyōiku kanji) | 이 (i) |
| 3 (drei) | 三 (First grade kyōiku kanji) | 삼 (sam) |
| 4 (vier) | 四 (yo) | 사 (sa) |
| 5 (fünf) | 五 (First grade kyōiku kanji) | 오 (o) |
| 6 (sechs) | 六 (First grade kyōiku kanji) | 육 (yuk) |
| 7 (sieben) | 七 (First grade kyōiku kanji) | 일곱 (ilgop) |
| 8 (acht) | 八 (hachi) | 팔 (pal) |
| 9 (neun) | 九 (First grade kyōiku kanji) | 구 (gu) |
| 10 (zehn) | 十 (jū) | 열 (yeol) |
Welche Sprache solltest du lernen?
Wähle nach deinem Ziel: Für Reisen und Beruf zählt, wo du die Sprache brauchst; für den Lernaufwand liegt Japanisch (Gleichstand) vorn, für die Zahl der Muttersprachler Japanisch.
Häufige Fragen
Ist Japanisch oder Koreanisch leichter?
Beide Sprachen kommen auf etwa 1.610 Stunden bis B2.
Sind Japanisch und Koreanisch verwandt?
Japanisch und Koreanisch sind sprachlich nicht miteinander verwandt. Ähnlichkeiten beruhen höchstens auf Lehnwörtern oder gemeinsamer Kulturgeschichte.
Quellen und Stand
Daten zuletzt abgeglichen: 11.10.2026
Recherche und Pflege: Redaktion Fliessend.net. Wie wir Daten auswählen und Lernzeiten berechnen, steht unter Quellen und Methodik. Fehler gefunden? Schreib uns.