Slawische Sprachen
Die slawischen Sprachen werden in einen west-, ost- und südslawischen Zweig gegliedert. Gemeinsam sind ihnen ein ausgeprägtes Kasussystem (mit Ausnahme des Bulgarischen und Mazedonischen), der Verbalaspekt mit vollendeten und unvollendeten Verben und ein großer gemeinsamer Wortschatz. Geschrieben werden sie teils lateinisch, teils kyrillisch.

Die Sprachen nach Lernzeit
Am schnellsten erreichbar ist Polnisch mit rund 760 Stunden bis B2, am meisten Zeit verlangt Mazedonisch mit 810 Stunden.
| Sprache | Untergruppe | Schrift | Std. bis B2 |
|---|---|---|---|
| Polnisch | Westslawisch | Lateinisch (mit ą, ę, ł, ż u. a.) | 760 |
| Tschechisch | Westslawisch | Lateinisch (mit Háček und Čárka) | 760 |
| Slowakisch | Westslawisch | Lateinisch (mit Diakritika) | 760 |
| Slowenisch | Südslawisch | Lateinisch (mit č, š, ž) | 760 |
| Kroatisch | Südslawisch | Lateinisch (Gaj-Alphabet) | 760 |
| Serbisch | Südslawisch | Kyrillisch und Lateinisch | 760 |
| Bosnisch | Südslawisch | Lateinisch (auch Kyrillisch) | 760 |
| Russisch | Ostslawisch | Kyrillisch | 760 |
| Ukrainisch | Ostslawisch | Kyrillisch | 760 |
| Bulgarisch | Südslawisch | Kyrillisch | 810 |
| Mazedonisch | Südslawisch | Kyrillisch | 810 |
Verwendete Schriften: Lateinisch (mit ą, ę, ł, ż u. a.), Lateinisch (mit Háček und Čárka), Lateinisch (mit Diakritika), Lateinisch (mit č, š, ž), Lateinisch (Gaj-Alphabet), Kyrillisch und Lateinisch, Lateinisch (auch Kyrillisch), Kyrillisch. Untergruppen auf fliessend.net: Westslawisch, Südslawisch, Ostslawisch.
So verwandt klingen die Wörter
Ein Blick auf acht Alltagswörter zeigt, wie nah sich die 11 Sprachen stehen.
| Deutsch | Polnisch | Tschechisch | Slowakisch | Slowenisch | Kroatisch | Serbisch | Bosnisch | Russisch | Ukrainisch | Bulgarisch | Mazedonisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne | słońce | slunce | slnko | sonce | sunce | сунце | sunce | солнце | сонце | слънце | сонце |
| Name | imię | jméno | meno | ime | ime | име | ime | имя | на́зва | име | име |
| Hund | pies | pes | pes | pes | pas | пас | pas | собака | пес | куче | куче |
| Haus | dom | dům | dom | hiša | kuća | кућа | kuća | дом | дім | къща | куќа |
| Herz | – | srdce | – | – | – | – | srce | – | серце | – | срце |
| Tag | dzień | – | deň | dan | dan | дан | dan | день | день | ден | ден |
| Auge | oko | oko | oko | oko | oko | око | oko | глаз | око | око | око |
| Nacht | noc | noc | noc | noč | noć | ноћ | noć | ночь | ніч | нощ | ноќ |
Woher die Angaben stammen
Stand der Daten: 11.10.2026
Recherche und Pflege: Redaktion Fliessend.net. Wie wir Daten auswählen und Lernzeiten berechnen, steht unter Quellen und Methodik. Fehler gefunden? Schreib uns.